Empowering with wisdom, illuminating every moment of future life
| 參數(shù)類別 | 參數(shù)值 | 備注 |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)規(guī)格 | DN6–DN50 | 適配管路內(nèi)徑范圍 |
| 工作壓力 | ≤16MPa(RL1 型);≤25MPa(RL2 型) | 按結(jié)構(gòu)類型分級(jí) |
| 密封形式 | 24° 錐面 + O 形圈組合密封 | 錐面自緊 + 彈性密封雙重保障 |
| 螺紋標(biāo)準(zhǔn) | 公制(M)/ 英制(G/R) | 如 M16×1.5、G1/2 等 |
| 材質(zhì)組合 | 接頭體:碳鋼 / 不銹鋼(304/316);螺母:碳鋼 / 不銹鋼;密封件:NBR/FKM | 適配不同介質(zhì)與溫度 |
| 溫度范圍 | NBR:-30℃~+100℃;FKM:-20℃~+200℃ | 取決于密封件材質(zhì) |
| 適用介質(zhì) | 液壓油、水、壓縮空氣、蒸汽等 | 禁用于強(qiáng)腐蝕或超溫介質(zhì) |
| 連接方式 | 活接螺母 + 錐面配合 | 可多次拆裝,維護(hù)便捷 |
| 錐面參數(shù) | 錐度 24°,表面粗糙度 Ra≤1.6μm | 確保密封面貼合精度 |
| 試驗(yàn)壓力 | 2 倍工作壓力(保壓 5min 無滲漏) | 出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved