Empowering with wisdom, illuminating every moment of future life
| 參數項 | 額定值 | 極限值(短時間≤30min) |
|---|---|---|
| 內膠材質 | 氟橡膠 (FKM)/ 氫化丁腈 (HNBR) | - |
| 增強層 | 2~4 層鋼絲編織 + 鋼絲纏繞 | - |
| 額定工作溫度 | ≤320℃ | 350℃ |
| 額定工作壓力 | 1.6MPa~4.0MPa | 5.0MPa |
| 公稱通徑 DN | 10mm~300mm | - |
| 適用流速 | ≤2.5m/s | - |
| 耐油性能 | 體積變化≤5%,硬度變化≤5 邵氏 A | 符合 GB/T 1690 標準 |
| 特殊設計 | 內置隔熱層 + 外層防燙護套 | 防止操作人員燙傷,減少熱損耗 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved