以智慧賦能,點(diǎn)亮未來(lái)生活的每一刻
| 參數(shù)項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
|---|---|---|
| 最大工作壓力 | 1.2 MPa | 推薦≤1.0 MPa |
| 試驗(yàn)壓力 | 1.8 MPa | 出廠試壓 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 60 r/min | 連續(xù)≤40 r/min |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +120℃ | 適配冷卻水 |
| 適用介質(zhì) | 冷卻水、乳化液、弱腐蝕性液體 | |
| 密封結(jié)構(gòu) | 平衡式機(jī)械密封 | 倒置內(nèi)藏式 |
| 密封副 | 石墨 - 碳化硅 | 耐磨、長(zhǎng)壽命 |
| 殼體材質(zhì) | 碳鋼(45#) | 可選 304 不銹鋼 |
| 軸材質(zhì) | 45# 鋼 / 40Cr | 調(diào)質(zhì)處理 |
| 軸承 | 深溝球軸承 | 內(nèi)置潤(rùn)滑 |
| 軸向伸縮量 | 10 mm | 適應(yīng)輥?zhàn)訜崦浝淇s |
| 允許偏斜角 | 0.1° | 抗輕微不對(duì)中 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved