以智慧賦能,點亮未來生活的每一刻
| 型號 | 通徑 | 總長 L | 安裝距 | 法蘭外徑 | 螺栓孔 | 凈重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YGS?XF?15A | DN15 | 170 | 120 | 95 | 4×φ14 | 4.0 |
| YGS?XF?20A | DN20 | 180 | 130 | 105 | 4×φ14 | 4.8 |
| YGS?XF?25A | DN25 | 195 | 140 | 115 | 4×φ14 | 5.5 |
| YGS?XF?40A | DN40 | 220 | 160 | 150 | 4×φ18 | 8.5 |
| YGS?XF?50A | DN50 | 240 | 175 | 165 | 4×φ18 | 11.0 |
| YGS?XF?80A | DN80 | 280 | 210 | 200 | 8×φ18 | 18.0 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved