以智慧賦能,點(diǎn)亮未來(lái)生活的每一刻
| 參數(shù)項(xiàng) | 核心指標(biāo) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) / 要求 |
|---|---|---|
| 額定轉(zhuǎn)速 | 0~500r/min(低速重載);500~3000r/min(高速輕載) | 鉆井轉(zhuǎn)盤 / 卷筒常用 0~200r/min,油氣輸送旋轉(zhuǎn)分配器常用 500~1500r/min |
| 密封泄漏量 | ≤0.1mL/h(液體介質(zhì));≤10mL/min(氣體介質(zhì),常壓測(cè)試) | 高壓工況下無(wú)可見泄漏,符合 GB/T 37972《旋轉(zhuǎn)接頭 技術(shù)條件》 |
| 使用壽命 | ≥8000h(常規(guī)介質(zhì));≥5000h(含砂 / 磨蝕介質(zhì)) | 易損件(密封件)設(shè)計(jì)更換周期≥1000h,便于現(xiàn)場(chǎng)維護(hù) |
| 抗腐蝕等級(jí) | 鹽霧測(cè)試≥1000h(表面處理);內(nèi)件耐 H?S/CO?腐蝕(NACE MR0175) | 海上平臺(tái) / 沿海油氣田需做熱浸鋅 / 噴塑 / 不銹鋼包覆表面處理 |
| 同軸度誤差 | ≤0.1mm/m | 減少旋轉(zhuǎn)偏心導(dǎo)致的密封磨損,提升使用壽命 |
| 耐溫變性 | -40℃~80℃冷熱循環(huán)≥50 次,無(wú)泄漏、無(wú)變形 | 適配寒區(qū)晝夜 / 季節(jié)溫差大的工況 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved