以智慧賦能,點(diǎn)亮未來(lái)生活的每一刻
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 再生能源工況專屬備注 |
|---|---|---|
| 密封結(jié)構(gòu) | 平衡式機(jī)械密封(硬質(zhì)合金 - 碳化硅 / 氟橡膠組合)/ 干氣密封(氫能 / 高壓工況) | 彈簧外裝防結(jié)垢 / 結(jié)霜,密封面自潤(rùn)滑,適配間歇啟停、低速重載 / 高速輕載工況 |
| 流通形式 | 單通路 / 多通路(2~8 路)/ 氣液 / 氣電一體型 | 多通路適配風(fēng)電變槳 / 偏航多介質(zhì)同步傳輸,氣電一體型適配光伏自動(dòng)化設(shè)備 |
| 連接方式 | 液壓錐螺紋(24°)/ 法蘭(GB/T 9119 PN16/PN25/PN40)/ 快接式 | 風(fēng)電 / 水電優(yōu)先法蘭(抗振動(dòng)松脫),光伏 / 氫能優(yōu)先錐螺紋 / 快接(輕量化) |
| 材質(zhì)組合 | 殼體:Q345B/304/316L 不銹鋼 / 雙相鋼 2205;轉(zhuǎn)子:42CrMo/316L / 哈氏合金 C276;密封壓蓋:鑄鋁 / 不銹鋼 | 普通工況用 Q345B,腐蝕 / 戶外工況用 304/316L,氫能 / 強(qiáng)腐蝕用 2205 / 哈氏合金 |
| 軸承配置 | 耐高溫 / 耐低溫調(diào)心滾子軸承 / 深溝球軸承(耐溫 - 60℃~200℃) | 填充高低溫鋰基脂(-40℃~180℃),終身免維護(hù),適配戶外極端溫度 |
| 防護(hù)設(shè)計(jì) | 雙層防塵防水圈 + 防砂蓋(風(fēng)電 / 光伏戶外) | 阻擋風(fēng)沙、雨雪、粉塵進(jìn)入密封腔,適配西北風(fēng)電 / 光伏基地多砂、沿海高鹽霧工況 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67/IP68 | 風(fēng)電 / 水電選 IP68(潛水 / 浸水短時(shí)工況),光伏 / 生物質(zhì)能選 IP66/IP67 |
| 偏心允許 | ≤0.3mm(低速重載)/≤0.1mm(高速輕載) | 適配風(fēng)電風(fēng)機(jī)、水輪機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行后的主軸同軸度偏差,光伏精密設(shè)備高精度要求 |
| 密封泄漏率 | ≤10??Pa?m³/s(常規(guī)介質(zhì))/≤10??Pa?m³/s(氫能 / 高壓氣體) | 無(wú)可見滴漏,氫能工況滿足零外漏要求,符合防爆安全規(guī)范 |
| 耐候性 | 抗紫外線、抗鹽霧(1000h 中性鹽霧測(cè)試無(wú)腐蝕)、抗振動(dòng)(10~2000Hz,10g 加速度) | 適配戶外長(zhǎng)周期運(yùn)行,滿足再生能源設(shè)備 20 年設(shè)計(jì)壽命的配套要求 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved