以智慧賦能,點亮未來生活的每一刻
| 參數類別 | 常規數值 | 定制 / 特殊工況 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體材質 | 殼體:304 不銹鋼;軸:40Cr 鍍硬鉻;密封件:高溫石墨 + 氟橡膠 FKM | 殼體 / 軸:316L 不銹鋼;密封件:金屬硬密封(石墨 + 合金) | 超高溫導熱油 / 高壓蒸汽工況選用 |
| 密封結構 | 雙端面機械密封 + 防塵密封圈 | 多彈簧補償密封 + 內置過濾 | 烘絲機粉塵工況專用,防煙絲雜質進入密封面 |
| 工作壓力 | 1.0MPa、1.6MPa(主流) | ≤2.5MPa(高壓定制款) | 烘絲機蒸汽工況常用 1.2~1.6MPa,導熱油常用 1.0MPa |
| 工作溫度 | ≤220℃(蒸汽)/≤250℃(導熱油) | ≤350℃(超高溫導熱油款) | 煙草烘絲工藝常規溫度 160~200℃ |
| 額定轉速 | ≤80r/min | ≤100r/min(高轉速定制款) | 烘絲機滾筒實際轉速5~40r/min,預留充足余量 |
| 適用介質 | 飽和蒸汽、高溫導熱油(320#/350#) | 食品級導熱油、低壓熱風 | 嚴禁接觸強酸 / 強堿,避免材質腐蝕 |
| 連接方式 | 螺紋連接(外絲為主)、法蘭連接 | 快裝法蘭(煙草設備專用) | 中小口徑選螺紋,大口徑(DN50+)選法蘭 |
| 密封精度 | 無滲漏(1.0 倍工作壓力下) | ≤0.005mL/min(精密款) | 高溫工況下持續密封,無介質滴漏 |
| 潤滑方式 | 自潤滑(密封件含固體潤滑劑) | 定期加注高溫鋰基潤滑脂(軸承部位) | 免維護設計,適配煙草設備少維護需求 |
| 防護等級 | IP65(防塵防水) | IP68(全密封款) | 烘絲機車間粉塵大,高防護避免雜質侵入 |
| 通流特性 | 通徑無縮徑,流體阻力≤0.02MPa | 定制大流通截面 | 滿足烘絲機大流量熱介質傳輸需求 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved