以智慧賦能,點(diǎn)亮未來生活的每一刻
| 參數(shù)項(xiàng) | 額定值 | 極限值(短時(shí)間≤30min) |
|---|---|---|
| 內(nèi)膠材質(zhì) | 氟橡膠 (FKM)/ 氫化丁腈 (HNBR) | - |
| 增強(qiáng)層 | 2~4 層鋼絲編織 + 鋼絲纏繞 | - |
| 額定工作溫度 | ≤320℃ | 350℃ |
| 額定工作壓力 | 1.6MPa~4.0MPa | 5.0MPa |
| 公稱通徑 DN | 10mm~300mm | - |
| 適用流速 | ≤2.5m/s | - |
| 耐油性能 | 體積變化≤5%,硬度變化≤5 邵氏 A | 符合 GB/T 1690 標(biāo)準(zhǔn) |
| 特殊設(shè)計(jì) | 內(nèi)置隔熱層 + 外層防燙護(hù)套 | 防止操作人員燙傷,減少熱損耗 |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved