以智慧賦能,點亮未來生活的每一刻
| 參數(shù)項 | 額定值 | 極限值(短時間≤30min) |
|---|---|---|
| 內(nèi)膠材質(zhì) | 三元乙丙 (EPDM)/ 丁基橡膠 (IIR) | - |
| 增強層 | 1~2 層鋼絲編織 / 夾布增強 | - |
| 額定工作溫度 | 0℃~80℃ | 90℃ |
| 額定工作壓力 | 0.6MPa~1.6MPa | 2.0MPa |
| 公稱通徑 DN | 15mm~400mm | 大口徑適配整體冷卻系統(tǒng) |
| 流道設(shè)計 | 光滑內(nèi)壁直通式 | 低流阻,無結(jié)垢死角 |
| 介質(zhì)兼容 | 自來水、純水、50% 以內(nèi)乙二醇冷卻液 | 適配防凍冷卻系統(tǒng) |
Copyright ? 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd. All rights reserved